


| Dati stazione meteo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:00 PM GIORNO: 07 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 18:00 PM | |||
| Tempo presente | Humid | Temperatura attuale | 24.1°C°C (75.4°F) (Indice calore 23.9 ), temperatura apparente 24.9 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 24.2 °C alle ore: 9:56 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 22.8 °C alle ore: 6:54 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 14.8 kmh (8.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (180°) |
| Indice calore | 23.9°C | Massima forza (ultima ora) | 43.4 kmh (23.5 kts) alle ore: 16:14 PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 43.4 kmh (23.5 kts) alle ore: 16:14 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 29.8 kmh (16.1 kts) alle ore: 16:30 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 237.0 mm (9.33 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 22.2°C (Wet Bulb :22.8°C ) |
| Umidita | 89 %, Humidex 33.6 °C | Pressione S.L.M. | 1008.8 mb |
| Variazione pressione | -1.7 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | In diminuzione |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.2 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.8 mb |

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.