


| Dati stazione meteo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 9:00 AM GIORNO: 21 Novembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 10:00 AM | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 13.0°C (55.3°F), temperatura apparente 12.5 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -100.0 °C alle ore: 10:35 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 1000.0 °C alle ore: 12:55 PM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 5.6 kmh (3.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (180°) |
| Temperatura vento | 14.8°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 9:00 AM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:55 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 12:55 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 27.9 mm (1.10 in.) | Pioggia Questo anno | 289.3 mm (11.39 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.5 mm | DewPoint | 11.4°C (Wet Bulb :12.1°C ) |
| Umidita | 88 %, Humidex 14.9 °C | Pressione S.L.M. | 1009.3 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |

















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.